01月07日凯尔特人vs步行者数据统计-虎扑NBA原创报道
  • 作者:佚名
  • 发表时间:2024-07-29 14:52
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰雷斯-哈利伯顿 G 35 5-17 2-9 5-5 1 5 6 7 1 5 4 0 17 -14
巴迪-希尔德 G 31 6-16 3-10 0-0 0 2 2 3 3 0 0 0 15 -5
阿龙-内史密斯 F 32 3-13 0-7 2-2 1 3 4 0 2 3 0 1 8 -5
杰伦-史密斯 F 26 2-6 1-4 2-2 1 6 7 2 2 0 0 0 7 -7
迈尔斯-特纳 C 30 5-11 0-5 2-4 3 4 7 2 3 0 0 0 12 -11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
本尼迪克特-马瑟林 G-F 35 7-14 0-3 6-9 2 2 4 2 2 2 2 1 20 -21
奥比-托平 F 23 4-8 2-4 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 10 -8
TJ-麦康奈尔 G 12 3-3 0-0 0-0 0 1 1 5 0 2 3 0 6 -3
以赛亚-杰克逊 F 9 2-3 0-0 0-0 1 2 3 0 4 0 0 0 4 -8
本·谢泼德 G 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3
肯德尔-布朗 G 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯卡·希布韦 F 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
乔丹-沃拉 F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾雷斯-沃克 F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
以赛亚·王 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德鲁-内姆布哈德 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-约翰逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布鲁斯-布朗 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-92 8-42 17-22 10 28 38 23 18 12 9 2 101  
命中率     41.3% 19.0% 77.3%                    
相关文章:
  • 小学英语教育专业就业方向与就业岗位有哪些
  • 2022年北京师范大学硕士研究生招生专业目录
  • 英语专业学生出国留学的四大选择
  • 张雪峰老师详细解读医学信息工程专业
  • 艺术生留学条件

  • 平台注册入口